Skip to content
Leaderboard

A friendly race around the world

Learners everywhere earn tokens for consistency. The leaderboard celebrates showing up, every lesson counts.

🏆 Star_Naya Indonesia · Grade 3 2 2,840
#2 MathTiger Thailand · Grade 5 2 2,715
#3 BookwormBen Australia · Grade 4 1 2,650
#4 PuzzlePim Thailand · Grade 2 2 2,590
#5 RocketRani Indonesia · Grade 6 2,470
#6 CleverCleo Singapore · Grade 1 2 2,395
#7 GateGazer Malaysia · Grade 4 1 2,310
#8 SunnySom Thailand · Grade 3 2 2,255
#9 MindMapMia Philippines · Grade 1 2 2,190
#10 QuizKingKit India · Grade 6 1 2,120
#11 WordWizWin United Kingdom · Grade 3 2 2,055
#12 NumNinja South Korea · Grade 5 1,990
#13 SparkySam Australia · Grade 2 2 1,935
#14 GlowGabi Vietnam · Grade 4 1 1,880
#15 BrainBolt United States · Grade 6 2 1,820
#16 TurboTam Thailand · Grade 1 1 1,760
#17 EagleEli UAE · Grade 5 2 1,700
#18 RainbowRia Indonesia · Grade 2 1,640
#19 JetJoy Japan · Grade 3 2 1,575
#20 ZenZara Malaysia · Grade 6 1 1,510
#21 FlashFinn Canada · Grade 4 2 1,455
#22 LucyLumos New Zealand · Grade 1 2 1,390
#23 ChampChris Singapore · Grade 5 1,330
#24 PixelPat Hong Kong · Grade 2 1 1,275
#25 BlazeBlue Sri Lanka · Grade 3 2 1,215
#26 CosmoKai United Kingdom · Grade 4 1 1,155
#27 StellaStars South Africa · Grade 1 2 1,095
#28 BoldBira Brazil · Grade 6 1,035
#29 WaveWin Philippines · Grade 5 2 975
#30 ZestZoe India · Grade 2 1 920

Sample data shown. Live rankings appear in the app.

Safe by design

Public, but private

Safe display names

Children appear as chosen nicknames and avatars, never real names or photos.

No location details

Only country-level information is ever shown.

Effort over speed

Rankings reward consistent learning, not racing through content.

Monthly prize draws

Every active learner gets a ticket

Each month, learners who keep their streaks alive are entered into a prize draw. It's not about being #1. Showing up is what earns entries.

Join the Leaderboard